<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Taux de rebond</title>
	<atom:link href="http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html</link>
	<description>Blog referencement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2009 22:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Etcheverria</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-771</link>
		<dc:creator>Etcheverria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-771</guid>
		<description>Très intéressant. Je n&#039;avais pas encore pensé à l&#039;idée des target blank. Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant. Je n&#8217;avais pas encore pensé à l&#8217;idée des target blank. Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FisherPrice</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-751</link>
		<dc:creator>FisherPrice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-751</guid>
		<description>Merci du conseil.
Je vais réfléchir à glisser un ou deux articles en suédois à leur intention :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci du conseil.<br />
Je vais réfléchir à glisser un ou deux articles en suédois à leur intention <img src='http://www.blog-seo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog SEO</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-745</link>
		<dc:creator>Blog SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-745</guid>
		<description>J&#039;ai une bonne partie de mon réseau qui est composé de sites d&#039;images et je te conseil de ne pas empêcher leurs indexation. Le gain en terme de visiteur et plus important qu&#039;une &quot;éventuelle&quot; sanction pour un taux de rebond trop élevé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai une bonne partie de mon réseau qui est composé de sites d&#8217;images et je te conseil de ne pas empêcher leurs indexation. Le gain en terme de visiteur et plus important qu&#8217;une &laquo;&nbsp;éventuelle&nbsp;&raquo; sanction pour un taux de rebond trop élevé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FisherPrice</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-743</link>
		<dc:creator>FisherPrice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-743</guid>
		<description>Article intéressant, je me posais justement la question.

Mon site est tout récent, dans mon Top10 referal d&#039;après GG Analytics, j&#039;ai 8 fois images.google.XX venant de tous les pays d&#039;europe lol.

Du coup je pense que les visiteurs cliquent simplement pour avoir une meilleure vue de l&#039;image trouvée sur GG, mais ne passent pas vraiment pour lire le contenu (qui n&#039;ai d&#039;ailleurs pas dans leur langue), amha ils doivent même cliquer directement sur &quot;Afficher l&#039;image en taille réelle&quot;, d&#039;où un taux de rebonds énorme (plus de 67% !!!).

Du coup serait-il préférable à ton avis que je désindexe mon site des recherche d&#039;images même si pour l&#039;instant cela représente le &quot;gros&quot; de mon trafic ?

Merci de ton avis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article intéressant, je me posais justement la question.</p>
<p>Mon site est tout récent, dans mon Top10 referal d&#8217;après GG Analytics, j&#8217;ai 8 fois images.google.XX venant de tous les pays d&#8217;europe lol.</p>
<p>Du coup je pense que les visiteurs cliquent simplement pour avoir une meilleure vue de l&#8217;image trouvée sur GG, mais ne passent pas vraiment pour lire le contenu (qui n&#8217;ai d&#8217;ailleurs pas dans leur langue), amha ils doivent même cliquer directement sur &laquo;&nbsp;Afficher l&#8217;image en taille réelle&nbsp;&raquo;, d&#8217;où un taux de rebonds énorme (plus de 67% !!!).</p>
<p>Du coup serait-il préférable à ton avis que je désindexe mon site des recherche d&#8217;images même si pour l&#8217;instant cela représente le &laquo;&nbsp;gros&nbsp;&raquo; de mon trafic ?</p>
<p>Merci de ton avis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Colocation</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-732</link>
		<dc:creator>Colocation</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-732</guid>
		<description>A mon avis cela n&#039;est pas un critére de positionnement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mon avis cela n&#8217;est pas un critére de positionnement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Retraite Plus</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-694</link>
		<dc:creator>Retraite Plus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-694</guid>
		<description>je ne sais pas si google attache vraiment beaucoup d&#039;importance à ces données, car vraiment ceci est fonction de la thématique. peut être qu&#039;à performances seo équivalentes entre 2 concurrents, gg placera celui avec le taux de rebond le plus faible devant.

malin ce google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne sais pas si google attache vraiment beaucoup d&#8217;importance à ces données, car vraiment ceci est fonction de la thématique. peut être qu&#8217;à performances seo équivalentes entre 2 concurrents, gg placera celui avec le taux de rebond le plus faible devant.</p>
<p>malin ce google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aisne Economie</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-666</link>
		<dc:creator>Aisne Economie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-666</guid>
		<description>Après le lancement du campagne de promotion off-line on va avoir logiquement un afflux de visiteurs peu qualifiés.

Il y aura donc logiquement une augmentation des visites mais également une hausse des rebonds, que va donc en déduire le moteur de recherche ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après le lancement du campagne de promotion off-line on va avoir logiquement un afflux de visiteurs peu qualifiés.</p>
<p>Il y aura donc logiquement une augmentation des visites mais également une hausse des rebonds, que va donc en déduire le moteur de recherche ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mickael B. Alexandre</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-490</link>
		<dc:creator>Mickael B. Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 13:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-490</guid>
		<description>En effet l&#039;article est intéressant, je ne savais pas que le temps passé par l&#039;utilisateur et le taux de rebond était un facteur de référencement. C&#039;est bon à savoir ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet l&#8217;article est intéressant, je ne savais pas que le temps passé par l&#8217;utilisateur et le taux de rebond était un facteur de référencement. C&#8217;est bon à savoir <img src='http://www.blog-seo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ya-Graphic Design</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-456</link>
		<dc:creator>Ya-Graphic Design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-456</guid>
		<description>Bonnes astuces, mais, et il y a un mais, le taux de rebond est relatif à la nature du site. Donc un taux de rebond élevé ne signifie pas forcément quelque chose de négatif, et inversement.

Un blog avec des articles longs et ennuyeux, il est certain que le taux sera élevé. Un site de recettes qui présentera possiblement un taux de rebond élevé, ce ne sera pas forcément négatif pour lui. On peut imaginer que si le site est bien référencé, l&#039;internaute qui aura tapé &quot;recette tarte aux fraises&quot; dans Google aura trouvé ce qu&#039;il souhaite puis fermé la page après l&#039;avoir imprimée. Pourquoi celui-ci resterait-il sur la page ? Pour faire plaisir au webmaster ? lol S&#039;il reste longtemps sur le site, on peut penser qu&#039;il ne trouve pas ce qu&#039;il souhaite, on peut donner plusieurs autres raisons qui ne sont pas forcément négatives, ou forcément positives. 

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonnes astuces, mais, et il y a un mais, le taux de rebond est relatif à la nature du site. Donc un taux de rebond élevé ne signifie pas forcément quelque chose de négatif, et inversement.</p>
<p>Un blog avec des articles longs et ennuyeux, il est certain que le taux sera élevé. Un site de recettes qui présentera possiblement un taux de rebond élevé, ce ne sera pas forcément négatif pour lui. On peut imaginer que si le site est bien référencé, l&#8217;internaute qui aura tapé &laquo;&nbsp;recette tarte aux fraises&nbsp;&raquo; dans Google aura trouvé ce qu&#8217;il souhaite puis fermé la page après l&#8217;avoir imprimée. Pourquoi celui-ci resterait-il sur la page ? Pour faire plaisir au webmaster ? lol S&#8217;il reste longtemps sur le site, on peut penser qu&#8217;il ne trouve pas ce qu&#8217;il souhaite, on peut donner plusieurs autres raisons qui ne sont pas forcément négatives, ou forcément positives. </p>
<p> <img src='http://www.blog-seo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog SEO</title>
		<link>http://www.blog-seo.fr/taux-de-rebond-130.html/comment-page-1#comment-203</link>
		<dc:creator>Blog SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-seo.fr/?p=130#comment-203</guid>
		<description>Pas seulement le contenu, un grand vin dans une bouteille en plastique ne donne pas envie de boire ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas seulement le contenu, un grand vin dans une bouteille en plastique ne donne pas envie de boire <img src='http://www.blog-seo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
